PRODUK
DAFTAR PRODUK PULSAKU
15-Jan-2009 01:24:00
![]()
Produk | Kode | Nominal | Harga |
|---|---|---|---|
![]() Area Sumbagsel | AS5 | 5.000 | 5.450 |
AS10 | 10.000 | 10.400 | |
AS15 | 15.000 | 16.400 | |
AS25 | 25.000 | 25.850 | |
AS50 | 50.000 | 50.000 | |
AS100 | 100.000 | 96.300 | |
![]() Area Sumbagsel | SS5 | 5.000 | 5.450 |
SS10 | 10.000 | 10.350 | |
SS20 | 20.000 | 20.000 | |
SS50 | 50.000 | 49.300 | |
SS100 | 100.000 | 95.500 | |
![]() Area Sumbagut | AU5 | 5.000 | 5.450 |
AU10 | 10.000 | 10.400 | |
AU15 | 15.000 | 16.400 | |
AU25 | 25.000 | 25.850 | |
AU50 | 50.000 | 50.200 | |
AU100 | 100.000 | 96.500 | |
![]() Area Sumbagut | SU5 | 5.000 | 5.450 |
SU10 | 10.000 | 10.250 | |
SU20 | 20.000 | 19.900 | |
SU50 | 50.000 | 49.300 | |
SU100 | 100.000 | 95.500 | |
![]() Nasional | A5 | 5.000 | 5.550 |
A10 | 10.000 | 10.500 | |
A15 | 15.000 | 16.500 | |
A25 | 25.000 | 25.950 | |
A50 | 50.000 | 50.200 | |
A100 | 100.000 | 96.500 | |
![]() Nasional | S5 | 5.000 | 5.550 |
S10 | 10.000 | 10.450 | |
S20 | 20.000 | 20.100 | |
S50 | 50.000 | 49.500 | |
S100 | 100.000 | 95.700 | |
![]() FLEXI | F5 | 5.000 | 5.900 |
F10 | 10.000 | 10.200 | |
F20 | 20.000 | 19.700 | |
F50 | 50.000 | 47.300 | |
F100 | 100.000 | 94.500 | |
![]() IM3 | I5 | 5.000 | 5.400 |
IS5 | 5.000 | 5.400 | |
IS8 | 8.000 | 8.350 | |
I10 | 10.000 | 10.250 | |
I20 | 20.000 | 19.500 | |
I25 | 25.000 | 24.250 | |
IS30 | 30.000 | 29.100 | |
I50 | 50.000 | 48.100 | |
I100 | 100.000 | 95.700 | |
![]() MENTARI | M5 | 5.000 | 5.400 |
M10 | 10.000 | 10.250 | |
M20 | 20.000 | 19.500 | |
M25 | 25.000 | 24.250 | |
M50 | 50.000 | 48.100 | |
M75 | 75.000 | 71.900 | |
M100 | 100.000 | 95.700 | |
![]() STAR ONE | O5 | 5.000 | 5.600 |
O10 | 10.000 | 10.500 | |
O20 | 20.000 | 19.700 | |
O50 | 50.000 | 48.300 | |
O100 | 100.000 | 95.800 | |
![]() XL Bebas Reguler | XR5 | 5.000 | 5.300 |
XR10 | 10.000 | 10.250 | |
XR25 | 25.000 | 25.000 | |
XR50 | 50.000 | 49.550 | |
XR100 | 100.000 | 98.600 | |
![]() XL Bebas Extra | XX10 | 10.000 | 10.250 |
XX50 | 50.000 | 49.550 | |
XX100 | 100.000 | 98.600 | |
![]() THREE | T1 | 1.000 | 1.250 |
T2 | 2.000 | 2.250 | |
T3 | 3.000 | 3.200 | |
T4 | 4.000 | 4.200 | |
T5 | 5.000 | 5.200 | |
T10 | 10.000 | 10.000 | |
T20 | 20.000 | 19.600 | |
T25 | 25.000 | 24.400 | |
T30 | 30.000 | 29.200 | |
T50 | 50.000 | 48.300 | |
T100 | 100.000 | 95.900 | |
![]() FREN | R10 | 10.000 | 10.400 |
R25 | 25.000 | 24.700 | |
R50 | 50.000 | 48.500 | |
R100 | 100.000 | 96.200 | |
![]() ESIA | E5 | 5.000 | 5.450 |
E10 | 10.000 | 10.600 | |
E15 | 15.000 | 15.500 | |
E20 | 20.000 | 20.350 | |
E25 | 25.000 | 24.700 | |
E50 | 50.000 | 48.200 | |
E100 | 100.000 | 94.300 | |
![]() CERIA | C5 | 5.000 | 5.300 |
C10 | 10.000 | 10.200 | |
C20 | 20.000 | 19.600 | |
C50 | 50.000 | 47.900 | |
C100 | 100.000 | 95.250 | |
![]() AXIS | AX5 | 5.000 | 5.400 |
AX10 | 10.000 | 10.200 | |
AX25 | 25.000 | 24.600 | |
AX50 | 50.000 | 48.700 | |
AX100 | 100.000 | 96.800 | |
![]() HEPI | HP5 | 5.000 | 5.800 |
HP10 | 10.000 | 10.300 | |
HP25 | 25.000 | 24.600 | |
HP50 | 50.000 | 48.500 | |
HP100 | 100.000 | 96.400 | |
![]() SMART | SM5 | 5.000 | 5.300 |
SM10 | 10.000 | 10.200 | |
SM20 | 20.000 | 19.600 | |
SM50 | 50.000 | 47.800 | |
SM100 | 100.000 | 94.500 |
Harga se-waktu2 dapat berubah, tergantung kebijakan Operator Seluler
Update terakhir : 14 Januari 2009
| Reply Comment | ||||||
|
||||||
| |
||||||














